| Znak | Príklad označenia | Význam |
| X | X625P5 | Koroziivzdorná oceľ |
| RS | 6002RS | Tesnenie na jednej strane |
| •ZRS | 6300-ZRS | Tesnenie na obidvoch stranách |
| RSR | 6210RSR | Tesnenie na jednej strane priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku |
| -2RSR | 6210-ZRSR | Tesnenie na oboch stranách priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku |
| Z | 6317Z | Krycí plech na jednej strane |
| ZN | 6204ZN | Krycí plech na jednej strane a drážka pre poistný krúžok na opačnej strane |
| -ZZ | 6308-2Z | Krycí plech na obidvoch stranách |
| -ZZR | 6005-ZZR | Krycí plech na obidvoch stranách, priliehajúci na hladký nákružok vnútorného krúžku |
| K | 6204-2ZK | Kužeľová diera s kužeľovitosťou 1:12 |
| N | 6416N | Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku |
| NR | 6310NR | Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku a vložený poistný krúžok |
| Y | X 623Y P5 | Klietka lisovaná z mosadzného plechu vedená na valivých telesách |
| TNH | 6002TNH | Plastová klietka vedená na guľkách |
| M | 6319NI | Masívna klietka z mosadze vedená na guľkách |
| MA | 6209MA | Masívna klietka z mosadze vedená na vonkajšom krúžku |
| TB | 6308T8 | Masívna klietka z textitu vedená na vnútornom krúžku |
| P6 | 6303 P6 | Vyšší stupeň presnosti ako normálny |
| P6E | 6204-2Z P6E | Vyšší stupeň presnosti pre elektrické stroje točivé |
| P5 | 6208 P5 | Vyšší stupeň presnosti ako P6 |
| P4 | 6007 P4 | Vyšší stupeň presnosti ako P5 |
| CZ | 6003 CZ | Radiálna vôľa menšia ako normálna |
| C3 | 6302-2ZR C3 | Radiálna vôľa väčšia ako normálna |
| C4 | 6005-2RS C4 | Radiálna vôľa väčšia ako C3 |
| C5 | 6303-2ZR C5 | Radiálna vôľa väčšia ako C4 |
| C6 | 6300 C6 | Znížená hladina vibrácií |
| R... | 6210 R10-Z0 | Radiálna vôľa v nenormalizovanom rozsahu (rozsah v xm) |
| SO | 6204 SO | Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 150 °C |
| SI | 6301 Sl | Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 200 °C |
| SZ | 6303-2ZR C5SZ | Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 250 °C |
| S3 | 6303-2ZR C5S3 | Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 300 °C |
| S4 | 6306-2ZR C5S4 | Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 350 °C |
| S5 | 6306-2ZR C5S5 | Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 400 °C |
| TPF | 6204-2Z P6E TPF | Ložiská vyrobené podľa zvláštnych technických podmienok dohodnutých s odberateľom |
| SP1 | 6326MAS P64SP1 | Vonkajší krúžok pokrytý elektroizolačnou vrstvou |
A 7210 A stykový uhol 25°
AA 7210 AA stykový uhol 26°
B 7210 B stykový uhol 40°
C A 7003 C stykový uhol 15°
CA 7210 CA stykový uhol 12°
CB 7210 CB stykový uhol 10°
T 7210 AT masívna klietka z textilu vedená na guľkách
TA 7210 ATA masívna klietka z textilu vedená na vonkajšom krúžku
K 22310 K kužeľová diera s kužeľovitosťou 1:12
N 3212 N drážka na vonkajšom krúžku, pre poistný krúžok
E NU 215 E vyššia únosnosť
W33 22230 W33 drážka a mazacie otvory na obvode vonkajšieho krúžku
W20 22328 W20 drážka a mazacie otvory
TNG NU 205 TNG Masívna klietka z polyamidu vedená na valčekoch
R RNA 205 ložisko bez vnútorného krúžku
V NA 4907 V ložisko bez klietky s plným počtom valivých telies
J 22309 J plechová oceľová klietka
B 32310 B pri kužeľových ložiskách,B-zmena vnútornej konštrukcie,stykový uhol alfa=20°
S S6002 nerezové ložisko



AKCIA MESIACA